Appalachian's Orendo
| Allgemeines | |
| Rufname | Orendo |
| Wurfdatum | 20.10.2017 |
| Züchterin | Monica Weilenmann |
| Besitzerin | Petra & Andreas Liechti |
| Farbe | rot/weiß |
| Gesundheit | |
| HD | A |
| ED | 0/0 |
| PRA | normal |
| CEA | normal |
| DM | N/N |
| DEN | N/N |
| Dilute (BUFF) |
D/D (normal) |
| JADD | N/N |
| CDDY | N/N |
| CP1 | N/A |
| CLPS | N/N |
| CDMC | N/N |
| Augen | normal/frei/clear |
| Gebiss | vollständiges Scherengebiss |
Formwert: Vorzüglich
