Sa Ska Suka Bilasiia NALA
Nala ist unsere mittlere Hündin, sie stammt aus unserem B-Wurf und hat sich schon früh in unsere Herzen geschmust.
Sie war im Wurf der am meisten auf Menschen bezogene Welpe - jeder "Neuankömmling" wurde freudigst begrüsst, auch wenn er nur mal für 30min in einem anderen Raum war. Ihre ausgesprochene Leidenschaft ist das Apportieren, egal ob an Land oder aus dem Wasser - sie hat fast ständig etwas im Maul, das sie herumträgt. Wie ihre Mutter hat sie auch eine ausgezeichnete Nase und einen natürlichen Suchtrieb. Nala ist ebenso verschmust wie ihre Mutter und sucht die Nähe zu den Menschen im Rudel. Bei der Arbeit ist sie sehr aufmerksam und konzentriert. Nala hat unseren D- und E-Wurf zur Welt gebracht und aufgezogen. Jetzt hat sie Ruhe verdient und ihren Hobbies Nasenarbeit, Dummytraining und Rallye Obidience nachgehen.
⇒ Hunde-Daten beim Retrieverclub
Allgemeines | |
Rufname | Nala |
Wurfdatum | 17.4.2020 |
Züchterin | Barbara Masnec / Sa Ska Suka |
Farbe | rot/weiß - weißer Brustfleck und weiße Pfoten |
Schulterhöhe | 44cm |
Gewicht | 15kg |
Zuchtzulassung | seit 15.2.2022 |
Gesundheit | |
HD | C |
ED | 0 |
OCD | frei |
Augen | frei/klar |
prcd-PRA | N/N |
CEA/CH | N/N |
DEN | N/N |
DM | N/N |
JADD | N/N |
CP1 | N/N |
CLPS | N/N |
Dilute | D/D |
CDDY | N/CDDY |
CDMC | N/N |
Gebiss | vollständiges Scherengebiss |
Prüfungen | Ergebnis | Richter/in | |
12.6.2021 | BH-VT | bestanden | Karl Klingenbrunner |
12.9.2021 | Zuchttauglichkeitsfeststellung | bestanden | Susanne Prager |
Ausstellungsergebnisse | Formwert | Richter/in | |
2.10.2021 | Grafenegg, Retrieverfestival |
SG1 | BE, Jos de Cuyper |
3.10.2021 | CSS Grafenegg | V1, JB, BOS | F, Jacques Monscavoir |
23.10.2021 | IHA Salzburg | SG1 | Daniela Bartosova |
24.10.2021 | IHA Salzburg | V1, CACA | Jose Doval |
12.11.2021 | IHA Tulln | V1, CACA | Dr. Otto Schimpf |
13.11.2021 | IHA Tulln | V2,Res.CACA | Dr. György Tesics |
14.11.2021 | IHA Tulln | SG3 | Barbara Krumpak |
Österreichischer Jugendchampion |
Pedrigree | ||||||||
1. Generation |
2. Generation |
3. Generation |
||||||
Objibwa's Siru Ellic |
|
|
||||||
Arduinas Fancy Flay |
|
|