Arduinas ELAY
Elay ist unser Toller-Rüde.
Im Gegensatz zu seiner Rudelkolleginnen ist Elay vom Wesen her ruhiger, man kann sagen, ein völlig gelassener/entspannter Hund - außer es geht zum Hundeplatz oder Apportieren. Bei der Arbeit ist er aufmerksam dabei, erledigt die gestellten Aufgaben ruhig und unaufgeregt. Daheim kommt er schnell zur Ruhe und fällt nur auf, wenn er mal wieder im Weg liegt oder sobald man zum Dummy greift - dann steht er Habt-Acht bereit. Wenn ihm danach ist, holt er sich seine Kuscheleinheiten, er geht aber auch seine eigenen Wege und liegt oft einige Zeit im Garten und beobachtet von erhöhter Position das Geschehen um ihn herum. Wie ausgeprägt sein Arbeitswille ist, kann man manchmal an der tatkräftigen Unterstützung beim Rasenmähen erkennen - all die Spielsachen (egal ob Kind oder Hund), die man achtlos auf die Seite wirft, um mähen zu können, werden wieder fein säuberlich in die noch nicht gemähte Wiese retourgetragen und abgelegt - in der Erwartung, dass sie dann in Kürze nochmals geworfen werden.
⇒ Hunde-Daten beim Retrieverclub
Allgemeines | |
Rufname | Elay |
Wurfdatum | 14.7.2014 |
Züchterin | Melanie Gaug / Arduinas |
Farbe | rot/weiß - weißer Brustfleck, weiße Pfoten |
Schulterhöhe | 51cm |
Gewicht | 21kg |
Gesundheit | |
HD | A |
ED | 0/0 |
CEA/CH | N/N |
Gebiss | vollständiges Scherengebiss |
Prüfungen | Ergebnis | Richter/in | |
14.11.2015 | BH | bestanden | Klingenbrunner Karl |
18.6.2016 | BGH1 | 81/100 Pkt. | Zednik Fritz |
29.10.2016 | GAP1 | 99/100 Pkt. | Kommrat. Ragitsch |
19.11.2016 | BGH2 | 91/100 Pkt. | Klingenbrunner Karl |
17.6.2017 | BGH3 | 92/100 Pkt. | Zednik Fritz |
Ausstellungsergebnisse | Formwert | Richter/in | |
27.9.2015 | IHA Tulln | V1, JB | FIN, Rautala Eeva |
5.12.2015 | IHA Wels | V1, JB | S, Hägglund Lena |
6.12.2015 | IHA Wels | V1, JB | N, Espeland Borge |
ÖsterreichischerJugendchampion | |||
5.3.2016 | IHA Graz | SG2 | FIN, Illukka Tiina |
9.4.2016 | IHA Salzburg | SG1 | H, Kiss Zoltan |
21.5.2016 | IHA Wieselburg | V1 | HR, Lemo Niksa |
16.7.2016 | IHA Oberwart | V1, CACA | H, Dr. Szilugyi Judit |
2.10.2016 | IHA Tulln | V1, CACA | GB, McKay Collins |
10.12.2016 | IHA Wels | V1, CACA | D, Machetanz Peter |
11.12.2016 | IHA Wels | V1, CACA, Res.CACIB | S, Ericsson Eric |
4.3.2017 | IHA Graz | V2, Res.CACA, Res.CACIB | CH, Märki-Casanova Beatrix |
16.7.2017 | CACIB Szombathely | V1, Res.CAC | H, Dr. György Tesics |
Pedrigree | ||||||||
1. Generation |
2. Generation |
3. Generation |
||||||
Arduinas Bryson Wild Thunder |
|
|
||||||
Lauvstuas Bella Vie Cassie |
|
|